<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>光ファイバー業者のサービス比較</title>
	<atom:link href="http://www.meiselart.com/satellite/wp_124/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meiselart.com</link>
	<description>NTTとそれ以外の回線事業者との比較をします。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meiselart.com/satellite/wp_124/" />
		<item>
		<title>インターネットが数百円？？</title>
		<link>http://www.meiselart.com/?p=7</link>
		<comments>http://www.meiselart.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 04:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiselart.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバーでインターネットをより快適にしたい。NTT東日本、KDDI,電力グループなど光ファイバー回線事業者はいくつかありますね。やはり最大手は対象エリアが最も広いNTT!対応プロバイダーはざっと挙げても17社ほどあるので、自分のニーズにあったリーズナブルなプロバイダー探しができます。NTT東日本の光ファイバーのキャンペーンに加えて、各プロバイダーも期間限定の特典満載キャンペーンを行なっていることが多いので、各社のキャンペーン内容を比較して、もっともお得なプロバイダーと契約したいですね。価格.comによると、人気ナンバー1はビッググローブ光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンションで1年間の実質費用が253円。なぜこんなに安いかというと、期間限定キャンペーンでキャッシュバックをやっているからなんです。他のプロバイダーと比較して、ここまで割り引いているところはまだ見たことありません。対象エリアにお住まいの方にとっては見逃せませんね！ フレッツ光@鹿児島]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバーでインターネットをより快適にしたい。NTT東日本、KDDI,電力グループなど光ファイバー回線事業者はいくつかありますね。やはり最大手は対象エリアが最も広いNTT!対応プロバイダーはざっと挙げても17社ほどあるので、自分のニーズにあったリーズナブルなプロバイダー探しができます。NTT東日本の光ファイバーのキャンペーンに加えて、各プロバイダーも期間限定の特典満載キャンペーンを行なっていることが多いので、各社のキャンペーン内容を比較して、もっともお得なプロバイダーと契約したいですね。価格.comによると、人気ナンバー1はビッググローブ光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンションで1年間の実質費用が253円。なぜこんなに安いかというと、期間限定キャンペーンでキャッシュバックをやっているからなんです。他のプロバイダーと比較して、ここまで割り引いているところはまだ見たことありません。対象エリアにお住まいの方にとっては見逃せませんね！</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/kagoshima/">フレッツ光@鹿児島</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiselart.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meiselart.com/?p=7" />
	</item>
		<item>
		<title>お得な期間限定キャンペーン</title>
		<link>http://www.meiselart.com/?p=6</link>
		<comments>http://www.meiselart.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 05:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiselart.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバー業者、そしてプロバイダーどこにしよう考えている方には、価格.comのサイトで比較検討することオススメです。月額料金やキャンペーン情報について簡単に検索できます。数ある光ファイバー業者を比較してみると、NTTが提供するフレッツ光のマンションコースは人気ですね。プロバイダーはBIGLOBE、So-netはかなりお得なキャンペーン割引を行っていてます。例えば初年度の実質費用が263円からという驚きの値段を打ち出しています。戸建てプランだとしてもBIGLOBEは1年間の実質費用1632円（首都圏の場合）と他と比較するとかなり割安です。この驚きの料金は、プロバイダーに直接申し込みではなく、価格.com経由で申し込んだ場合に適用されます。プロバイダーが提供する割引きにプラスキャッシュバックの特典が付いてるんです。しかしこのキャンペーンは期間限定ですのでお早めに！ フレッツ 光 奈良]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>光ファイバー業者、そしてプロバイダーどこにしよう考えている方には、価格.comのサイトで比較検討することオススメです。月額料金やキャンペーン情報について簡単に検索できます。数ある光ファイバー業者を比較してみると、NTTが提供するフレッツ光のマンションコースは人気ですね。プロバイダーはBIGLOBE、So-netはかなりお得なキャンペーン割引を行っていてます。例えば初年度の実質費用が263円からという驚きの値段を打ち出しています。戸建てプランだとしてもBIGLOBEは1年間の実質費用1632円（首都圏の場合）と他と比較するとかなり割安です。この驚きの料金は、プロバイダーに直接申し込みではなく、価格.com経由で申し込んだ場合に適用されます。プロバイダーが提供する割引きにプラスキャッシュバックの特典が付いてるんです。しかしこのキャンペーンは期間限定ですのでお早めに！</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/nara/">フレッツ 光 奈良</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiselart.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meiselart.com/?p=6" />
	</item>
		<item>
		<title>オプションサービス比較フレッツ-auひかり</title>
		<link>http://www.meiselart.com/?p=5</link>
		<comments>http://www.meiselart.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiselart.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[今回は光ファイバー業者、フレッツとauひかりをインターネット接続以外のオプションについて比較します。 auひかりはオプションは少なく、電話サービスと、TVサービスだけです。 ただし、auの携帯を持っている人は通話料がお得だったり、 条件がありますが、電話サービスとの通話料が無料になったり、 請求をまとめられたりします。 対するフレッツ光は、電話、テレビの他、セキュリティオプションとしてフレッツ・ウイルスクリアが用意されていたり、 リモートサポートや、フレッツ・スクェア、フレッツ・スポットなどオプションが豊富です。 個人的に一番インパクトが大きいと思うのは、フレッツはアンテナ無しで地デジが視聴可能なところでしょうか。 光ファイバー 札幌市 byＮＴＴ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は<a href="http://www.isp-jp.net/">光ファイバー</a>業者、フレッツとauひかりをインターネット接続以外のオプションについて比較します。<br />
auひかりはオプションは少なく、電話サービスと、TVサービスだけです。<br />
ただし、auの携帯を持っている人は通話料がお得だったり、<br />
条件がありますが、電話サービスとの通話料が無料になったり、<br />
請求をまとめられたりします。<br />
対するフレッツ光は、電話、テレビの他、セキュリティオプションとしてフレッツ・ウイルスクリアが用意されていたり、<br />
リモートサポートや、フレッツ・スクェア、フレッツ・スポットなどオプションが豊富です。<br />
個人的に一番インパクトが大きいと思うのは、フレッツはアンテナ無しで地デジが視聴可能なところでしょうか。</p>
<p><a href="http://www.isp-jp.net/hokkaido/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%B8%82/">光ファイバー 札幌市 byＮＴＴ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiselart.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meiselart.com/?p=5" />
	</item>
		<item>
		<title>回線速度比較フレッツ-auひかり</title>
		<link>http://www.meiselart.com/?p=4</link>
		<comments>http://www.meiselart.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[光ファイバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meiselart.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[光ファイバー業者はいくつかありますが、全国をカバーしている業者の場合、フレッツとauひかりのどちらかになるかと思います。 今回は、両者の回線速度について比較してみます。 フレッツが最大100M(ハイスピードタイプの場合200M)に対しauひかりのギガ得プランは最大1Gということになっています。 それならauひかりの方が速くて良いのでは？となるのですが、そうはうまくいきません。 どちらの回線も共有型のため、フレッツの場合最大32世帯、au光の場合最大64世帯で共有することになるのです。 じゃあフレッツは100Mが32分割されてしまうの？というと思うかもしれません。実はNTTの収容局から宅内の回線終端装置までは1Gの回線が通っておりますので、そちらが分割されることになります。 速度の比較サイトを見ると、auひかりの方が300M近く出ていて確かに速い人もおりますが、 逆に速度が出ない人もいますので、共有する世帯数次第だと思います。 ＮＴＴ光 北海道]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.provider1.com/">光ファイバー</a>業者はいくつかありますが、全国をカバーしている業者の場合、フレッツとauひかりのどちらかになるかと思います。<br />
今回は、両者の回線速度について比較してみます。<br />
フレッツが最大100M(ハイスピードタイプの場合200M)に対しauひかりのギガ得プランは最大1Gということになっています。<br />
それならauひかりの方が速くて良いのでは？となるのですが、そうはうまくいきません。<br />
どちらの回線も共有型のため、フレッツの場合最大32世帯、au光の場合最大64世帯で共有することになるのです。<br />
じゃあフレッツは100Mが32分割されてしまうの？というと思うかもしれません。実はNTTの収容局から宅内の回線終端装置までは1Gの回線が通っておりますので、そちらが分割されることになります。<br />
速度の比較サイトを見ると、auひかりの方が300M近く出ていて確かに速い人もおりますが、<br />
逆に速度が出ない人もいますので、共有する世帯数次第だと思います。</p>
<p><a href="http://www.provider1.net/hokkaido/">ＮＴＴ光 北海道</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meiselart.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.meiselart.com/?p=4" />
	</item>
	</channel>
</rss>

